
| Judul | Olah Data Sendiri Analisis Regresi Linier dengan SPSS dan Analisis Regresi Data Panel dengan Eviews / Duwi Priyatno |
| Pengarang | Duwi Priyatno (Pengarang) |
| Penerbitan | Yogyakarta : : Cahaya Harapan,, 2021 |
| Deskripsi Fisik | 140 hlm ;23 cm |
| Konten | teks |
| Media | komputer |
| Penyimpan Media | sumber sambung jaring |
| ISBN | 978-623-8117-16-1 |
| Abstrak | SPSS merupakan software statistik yang paling populer dan banyak pemakainya. SPSS banyak digunakan untuk penelitian tentang pengaruh dimana menggunakan analisis regresi linier. Sedangkan penelitian dibidang ekonomi ada sofware yang populer yaitu Eviews (Econometric Views). Penelitian dibidang ekonomi memang bisa dibilang kompleks dengan adanya jenis-jenis data seperti time series, cross section, dan data panel. Dengan perbedaan jenis data maka diperlukan suatu program komputer yang dapat mengakomodasi berbagai analisis dengan jenis-jenis data berbeda. Salah satu program yang saat ini banyak digunakan adalah Eviews (Econometric Views) dan penelitian ekonomi yang banyak dilakukan adalah penelitian tentang pengaruh dimana alat analisis yang dipakai adalah Regresi. Eviews dapat digunakan untuk melakukan analisis regresi baik regresi data time series, cross sectional, maupun data panel. Dalam regresi data panel, Eviews dapat menganalisis menjadi tiga model regresi yaitu model Common effect, Fixed effect, dan Random effect, dimana nantinya akan dipilih model regresi yang terbaik melalui uji pemilihan model. Buku ini akan memandu pembaca agar bisa mengerjakan olah data sendiri yaitu analisis regresi linier dengan SPSS dan regresi data panel dengan program Eviews. Pembahasan dikhususkan pada analisis regresi karena banyaknya penelitian menggunakan analisis tersebut. .Pembahasan secara sistematis dengan menggunakan contoh kasus dan dengan bahasa penulisan yang simpel dan mudah dipahami oleh pemula. Pembahasan dengan metode tutorial bergambar step by step sehingga memudahkan pembaca dalam mempelajari dan mempraktekkan olah data. |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| B000625 | Dapat dipinjam | UPT Perpustakaan Universitas Prabumulih - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000475 | ||
| 005 | 20250926125708 | ||
| 006 | m g d | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250926################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-623-8117-16-1 |
| 035 | # | # | $a 0010-0925000135 |
| 040 | # | # | $a JKPNPNA $b ind $e rda |
| 082 | # | # | $a 001.422 6 |
| 084 | # | # | $a 001.422 6 DUW o |
| 100 | # | # | $a Duwi Priyatno$e Pengarang |
| 245 | 1 | # | $a Olah Data Sendiri Analisis Regresi Linier dengan SPSS dan Analisis Regresi Data Panel dengan Eviews /$c Duwi Priyatno |
| 264 | # | # | $a Yogyakarta : :$b Cahaya Harapan,,$c 2021 |
| 300 | # | # | $a 140 hlm ; $c 23 cm |
| 336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a komputer$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a sumber sambung jaring$2 rdacarrier |
| 520 | # | # | $a SPSS merupakan software statistik yang paling populer dan banyak pemakainya. SPSS banyak digunakan untuk penelitian tentang pengaruh dimana menggunakan analisis regresi linier. Sedangkan penelitian dibidang ekonomi ada sofware yang populer yaitu Eviews (Econometric Views). Penelitian dibidang ekonomi memang bisa dibilang kompleks dengan adanya jenis-jenis data seperti time series, cross section, dan data panel. Dengan perbedaan jenis data maka diperlukan suatu program komputer yang dapat mengakomodasi berbagai analisis dengan jenis-jenis data berbeda. Salah satu program yang saat ini banyak digunakan adalah Eviews (Econometric Views) dan penelitian ekonomi yang banyak dilakukan adalah penelitian tentang pengaruh dimana alat analisis yang dipakai adalah Regresi. Eviews dapat digunakan untuk melakukan analisis regresi baik regresi data time series, cross sectional, maupun data panel. Dalam regresi data panel, Eviews dapat menganalisis menjadi tiga model regresi yaitu model Common effect, Fixed effect, dan Random effect, dimana nantinya akan dipilih model regresi yang terbaik melalui uji pemilihan model. Buku ini akan memandu pembaca agar bisa mengerjakan olah data sendiri yaitu analisis regresi linier dengan SPSS dan regresi data panel dengan program Eviews. Pembahasan dikhususkan pada analisis regresi karena banyaknya penelitian menggunakan analisis tersebut. .Pembahasan secara sistematis dengan menggunakan contoh kasus dan dengan bahasa penulisan yang simpel dan mudah dipahami oleh pemula. Pembahasan dengan metode tutorial bergambar step by step sehingga memudahkan pembaca dalam mempelajari dan mempraktekkan olah data. |
| 850 | # | # | $a JKPNPNA |
| 990 | # | # | $a B000625 |
Content Unduh katalog